<展覧会カタログ>
ゲンダイ ビジュツ ノ ハードコア ハ ジツ ハ セカイ ノ タカラ デアル テン : ヤゲオ ザイダン コレクション ヨリ
現代美術のハードコアはじつは世界の宝である展 : ヤゲオ財団コレクションより / 東京国立近代美術館 [ほか] 編集
資料種別 | 展覧会カタログ |
---|---|
版 | 第2版 |
出版情報 | 東京 : 東京国立近代美術館 , 2014.7 |
所蔵情報を非表示
所在 | 巻 次 | 目 次 | 請求記号 | 資料ID | 状 態 | 備考 | 状況 | 請求票 | 特集展示 | コレクション名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閉架書庫 |
|
CG||NMA1||2014 | 640066506 |
|
|
|
|
書誌詳細を非表示
本文言語 | 英語,日本語,中国語 |
---|---|
別書名 | 奥付タイトル:Guess what? Hardcore contemporary art's truly a world treasure : selected works from the YAGEO Foundation Collection |
大きさ | 215p : 挿図 ; 30cm |
一般注記 | 展覧会カタログ 会期・会場: 2014年6月20日-8月24日:東京国立近代美術館, 2014年9月6日-10月26日:名古屋市美術館, 2014年12月20日-2015年3月8日:広島市現代美術館, 2015年3月31日-5月31日:京都国立近代美術館 企画構成: 保坂健二朗, 「ヤゲオ財団(台湾)ピエール・チェンの協力による」--奥付 主催: 東京国立近代美術館, ヤゲオ財団(台湾), 名古屋市美術館, 中日新聞社, 広島市現代美術館, 中国新聞社, 京都国立近代美術館 活動報告に基づく展覧会データ1: 作家数: 39人. 作品数: 74点. 会期日数: 57日. 会期入場者数: 36,601人. 平均入場者数: 642人 活動報告に基づく展覧会データ2: 展覧会番号: 501. 展覧会種別: 特別展 英文併記 その他の編集: 名古屋市美術館, 広島市現代美術館, 京都国立近代美術館, ヤゲオ財団(台湾), 大伸社 作家略歴・作品解説: p198-211 出品作品リスト: p212-213 別書誌<BB1578047X>とはp204に相違あり |
著者標目 | 東京国立近代美術館 <トウキョウ コクリツ キンダイ ビジュツカン> ヤゲオ財団(台湾) <ヤゲオ ザイダン (タイワン)> 名古屋市美術館 <ナゴヤシ ビジュツカン> 中日新聞社 <チュウニチ シンブンシャ> 広島市現代美術館 <ヒロシマシ ゲンダイ ビジュツカン> 中国新聞社 <チュウゴク シンブンシャ> 京都国立近代美術館 <キョウト コクリツ キンダイ ビジュツカン> |
件 名 | FREE:展覧会カタログ |
書誌ID | LB00200999 |
ISBN | 9784907102111 |
NCID | BB15981223 |
URL | |
巻冊次 | ISBN:9784907102111 |