<Catalog>
Guerrino Tramonti : イタリア・ファエンツァ ガ ハグクンダ イロ ノ マジュツシ
Guerrino Tramonti : イタリア・ファエンツァが育んだ色の魔術師 / 東京国立近代美術館, 山口県立萩美術館・浦上記念館, NHKプラネット中部編集 ; ザ・ワード・ワークス, 文流イタロサービス翻訳
Material Type | Catalog |
---|---|
Publication | [名古屋] : NHKプラネット中部 , c2011 |
Hide book details.
Location | Volume | TOC | Call No. | Barcode No. | Status | Comments | Condition | CALL SLIP | Book Exhibit | Collection Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stacks |
|
FCO||Tr1||2011 | 640057580 |
|
|
|
|
Hide details.
Language | Japanese,English |
---|---|
Other titles | spine title:グェッリーノ・トラモンティ展 : Guerrino Tramonti colophon title:グェッリーノ・トラモンティ展 : イタリア・ファエンツァが育んだ色の魔術師 variant access title:Guerrino Tramonti, the magician of color, raised in Faenza, Italy, exhibition |
Size | 221p : 挿図 ; 20×21cm |
Notes | 展覧会カタログ 会期・会場: 2011年9月10日-11月13日:東京国立近代美術館工芸館, 2011年12月10日-2012年2月12日:山口県立萩美術館・浦上記念館, 2012年4月7日-5月27日:西宮市大谷記念美術館, 2012年6月9日-7月29日:瀬戸市美術館 主催: 東京国立近代美術館, ファエンツァ市, グェッリーノ・トラモンティ財団, NHK [ほか] 活動報告に基づく展覧会データ1: 作家数: 1人. 作品数: 153点. 会期日数: 56日. 会期入場者数: 8,885人. 平均入場者数: 159人 活動報告に基づく展覧会データ2: 展覧会番号: 478. 工芸館展覧会番号: 95. 展覧会種別: 共催展 展覧会企画構成: 唐澤昌宏 展覧会コーディネート: 平井智一 その他の編者: 唐澤昌宏, 木田拓也, 石崎泰之, 吉田南都子, 大西亜希, 伊藤亮佑 写真提供・撮影: グェッリーノ・トラモンティ財団, 京都国立近代美術館 制作: ニューカラー写真印刷 タイトルは、標題紙と表紙による 英文併記, 伊文テキストあり グェッリーノ・トラモンティ年譜: p182-196 作品リスト: p197-203 文献目録: p204-207 |
Authors | Tramonti, Guerrino, 1915-1992 東京国立近代美術館 <トウキョウ コクリツ キンダイ ビジュツカン> 山口県立萩美術館・浦上記念館 <ヤマグチ ケンリツ ハギ ビジュツカン ウラガミ キネンカン> NHKプラネット中部 <NHK プラネット チュウブ> ザ・ワード・ワークス <ザ ワード ワークス> 文流イタロサービス <ブンリュウ イタロ サービス> Faenza (Italy) Fondazione Guerrino Tramonti 日本放送協会 <ニホン ホウソウ キョウカイ> |
Subjects | FREE:展覧会カタログ FREE:Tramonti, Guerrino, 1915-1992 FREE:東京国立近代美術館工芸課展覧会 |
ID | LB00176562 |
NCID | BB06630046 |
URL |